
一、CR3000 DP智能差压变送器介绍:
CR3000压力变送器,包括DP型差压变送器、TG型压力变送器(螺纹接口)、TA型J对压力变送器(螺纹接口)、GP型压力变送器(法兰接口)。除上述测量差压、压力(表压)和J对压力等过程参数的基型表外,CR3000还包括液位变送器、带毛细管的远传差压变送器、带毛细管的远传压力变送器、带毛细管的远传J对压力变送器等远传变送器。此外,优米体育入口官网首页下载手机版还提供相应的安装、调试及维护的配件,如:多种过程连接转换接头、配对法兰、阀组、HART手操器、FSK MODEM及HART变送器调试软件等。 CR3000 DP智能差压变送器采用金属电容传感器J术和微硅固态复合传感器J术,模块化设计,由带EEPROM的传感器单元和带磁感应就地按钮及EEPROM的电子放大单元组成,其中传感器单元包括差压/压力/绝压传感器和温度传感器。通过温度传感器对差压/压力/绝压传感器全量程范围内的温度特性进行计算机补偿,因而使CR3000智能压力变送器具有温度特性。 CR3000 DP差压变送器变送器采用现场安装结构,具有防潮、防尘密封功能,可通过安装支架进行管装或墙装。尽量使过程接口处于垂直位置,以减小可X除的零点偏移。变送器外壳可旋转360°,定位螺钉可将外壳固定于任一位置。


|
|
![]() 管装平支架:B03、B06 |
![]() 管装弯支架:B01、B04 |
||
| CR3000DP | CR3000 DP 型智能差压变送器 | |
| 代码 1 | 测量范围(无迁移时)(kPa) | |
| 2 | 0~0.1-1.5 | |
| 3 | 0~7.5 | |
| 4 | 0~37.4 | |
| 5 | 0~186.8 | |
| 6 | 0~690 | |
| 7 | 0~2068 | |
| 代码 2 | 输出 | |
| S | 4mA-20mADC/HART,线性输出 | |
| J | 4mA-20mADC/HART,平方根输出(量程≥5kPa) | |
| 代码 3 | 隔离膜片 | 灌充液 |
| 2 | 316L 不锈钢 | 硅油 |
| 3 | 哈氏合金C(量程>3kPa) | |
| A | 316L 不锈钢 | 氟油 |
| 代码 4 | 泄放孔位置(供有闷头) | 过程法兰/螺栓 |
| B | 过程法兰后部端面或无 |
不锈钢/碳钢 |
| U | 过程法兰侧面上部 | |
| L | 过程法兰侧面下部 | |
| 代码5 | 过程法兰O形圈材质 | |
| 7 | 丁腈橡胶(NBR) | |
| 6 | 氟橡胶(FKM)(温度≥-20℃) | |
| 5 | 低温氟橡胶(FKM-GFLT) | |
| 代码6 | 过程法兰方向 | 过程接口 |
| H | 水平过程法兰 | NPT1/4内螺纹 |
| 代码7 | 静压(MPa) | 安装孔螺纹 |
| 1 |
14 (量程2为4MPa) (量程3为7MPa) |
M10 |
| 3 | 25 | M12 |
| 5 | 32 | M12 |
| 代码8 | 电气接口 | 电子外壳 |
| 1 | M20×1.5(配电缆密封头) | 表面喷塑铝合金 |
| 2 | NPT1/2 内螺纹 | 表面喷塑铝合金 |
| 代码9 | 安装支架 | |
| B00 | 无安装支架 | |
| B01 | 管装弯支架(碳钢) | |
| B02 | 墙装支架(碳钢) | |
| B03 | 管装平支架(碳钢) | |
| B04 | 管装弯支架(不锈钢) | |
| B05 | 墙装支架(不锈钢) | |
| B06 | 管装平支架(不锈钢) | |
| 代码10 | 铭牌 | |
| C | 中文铭牌 | |
| E | 英文铭牌 | |
| 选项代码 | 选项/选件 | |
| d | 隔爆型Ex d ⅡC T4~T6 | |
| i | 本安型Ex ia ⅡC T4~T6 | |
| M3 | LCD 显示表头 | |
| M4 | 带背光LCD 显示表头 | |
| D1 | 不锈钢泄放阀或泄放螺钉(2 只) | |
| C1 | NPT1/2 内螺纹腰形法兰组件(2 套) | |
| C12 | NPT1/2-M20×1.5-Φ14 引压短管(2 套) | |
| C2 | M20×1.5 外螺纹丁字接头(2 套) | |
| C21 | M20×1.5 丁字接头-Φ14 引压短管(2 套) | |
| K1 |
脱脂处理 (氧气测量限氟油灌充液、防爆、Pmax=6MPa) |
|
| L1 | 悬挂式位号牌 | |
| 5C6 | 防雷保护(耐瞬变电压)(不适合本安) | |
|
|
墙装支架:B02、B05
以上就是DP系列智能差压变送器的详情介绍,更多产品内容详情请关注“压力变送器”栏目。